Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Дом культуры поселка Каратайка»
Исполнение "дорожной карты"
ГБУК НАО "ДК поселка Каратайка"
(наименование учреждения культуры)
на 6 февраля 2016 года
Наименование показателя |
Достигнутое значение показателя | Пояснения | ||||
Увеличение количества посещений сайтов учреждений культуры Ненецкого автономного округа | нет | отсутствие качественного интернета | ||||
Количество населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых государственными культурно-досуговыми учреждениями | 292 | |||||
Численность работников государственных учреждений культуры (человек) | 7 | |||||
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (платные и бесплатные) | 132 | |||||
Количество участников клубных формированиий государственных культурно-досуговых учреждений | 154 | |||||
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 643 | |||||
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий | 649 | |||||
Количество детей, охваченных творческими мероприятиями (учитываются дети до 17 лет включительно) | 280 | |||||
Количество хореографических залов в государственных учреждениях культуры для занятий с детьми | нет | отсутствие помещений | ||||
Сумма денежных средств ото приносящей доход деятельности (в тыс. рублях) | 25000 | |||||
Средняя стоимость билета на культурно-массовое мероприятие | 65 | |||||
Количество и наименование вакантных должностей | балейтмейстер |
Дата создания материала: 02-12-2016. История изменений